Mutlaq havola ($)
Mutlaq havola (`$E$2`) formula qayerga nusxalansa ham bir xil katakni ko‘rsatadi.
Muammo
Barcha narxlarga E2 dagi 10% chegirmani qo‘llamoqchimiz. C2 ga =B2*(1-E2) yozib pastga sudrasak, C3 da E3 bo‘lib qoladi — u bo‘sh, natija noto‘g‘ri.
Yechim — $ belgisi
=B2*(1-$E$2) deb yozing. $ ustun va qatorni qotiradi: pastga to‘ldirganda B2 → B3 bo‘ladi, $E$2 esa o‘zgarmaydi.
F4 tugmasi va aralash havolalar
Formula yozayotganda havolada turib F4 bossangiz, $ avtomatik qo‘yiladi. Qayta bosish: $E$2 → E$2 (faqat qator qotgan) → $E2 (faqat ustun) → E2.
Misol
Formula:
=B2*(1-$E$2)→ natija: 3600
Simulyatorda sinab ko‘ring
C2 ga =B2*(1-$E$2) yozib, C5 gacha to‘ldiring. Keyin E2 dagi chegirmani 0,2 ga o‘zgartiring.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahsulot | Narx | Narx chegirma bilan | Chegirma | ||||||||||||||||||||
| 2 | Non | 4000 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sut | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Tuxum | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Choy | 25000 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |